
รอบ | เวลา | 5 ตัว | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
33 | 14:00 - 14:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
34 | 14:15 - 14:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
35 | 14:30 - 14:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
36 | 14:45 - 14:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
37 | 15:00 - 15:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
38 | 15:15 - 15:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
39 | 15:30 - 15:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
40 | 15:45 - 15:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
41 | 16:00 - 16:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
42 | 16:15 - 16:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
43 | 16:30 - 16:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
44 | 16:45 - 16:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
45 | 17:00 - 17:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
46 | 17:15 - 17:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
47 | 17:30 - 17:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
48 | 17:45 - 17:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
49 | 18:00 - 18:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
50 | 18:15 - 18:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
51 | 18:30 - 18:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
52 | 18:45 - 18:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
53 | 19:00 - 19:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
54 | 19:15 - 19:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
55 | 19:30 - 19:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
56 | 19:45 - 19:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
57 | 20:00 - 20:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
58 | 20:15 - 20:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
59 | 20:30 - 20:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
60 | 20:45 - 20:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
61 | 21:00 - 21:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
62 | 21:15 - 21:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
63 | 21:30 - 21:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
64 | 21:45 - 21:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
65 | 22:00 - 22:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
66 | 22:15 - 22:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
67 | 22:30 - 22:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
68 | 22:45 - 22:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
69 | 23:00 - 23:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
70 | 23:15 - 23:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
71 | 23:30 - 23:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
72 | 23:45 - 23:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
73 | 00:00 - 00:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
74 | 00:15 - 00:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
75 | 00:30 - 00:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
76 | 00:45 - 00:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
77 | 01:00 - 01:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
78 | 01:15 - 01:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
79 | 01:30 - 01:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
80 | 01:45 - 01:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
รอบ | เวลา | 5 ตัว | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
81 | 02:00 - 02:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
82 | 02:15 - 02:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
83 | 02:30 - 02:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
84 | 02:45 - 02:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
85 | 03:00 - 03:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
86 | 03:15 - 03:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
87 | 03:30 - 03:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
88 | 03:45 - 03:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
89 | 04:00 - 04:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
90 | 04:15 - 04:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
91 | 04:30 - 04:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
92 | 04:45 - 04:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
93 | 05:00 - 05:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
94 | 05:15 - 05:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
95 | 05:30 - 05:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
96 | 05:45 - 05:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
1 | 06:00 - 06:14 | 05028 | 050 | 28 |
2 | 06:15 - 06:29 | 51510 | 515 | 10 |
3 | 06:30 - 06:44 | 71817 | 718 | 17 |
4 | 06:45 - 06:59 | 48678 | 486 | 78 |
5 | 07:00 - 07:14 | 92812 | 928 | 12 |
6 | 07:15 - 07:29 | 83413 | 834 | 13 |
7 | 07:30 - 07:44 | 06522 | 065 | 22 |
8 | 07:45 - 07:59 | 37543 | 375 | 43 |
9 | 08:00 - 08:14 | 16689 | 166 | 89 |
10 | 08:15 - 08:29 | 53262 | 532 | 62 |
11 | 08:30 - 08:44 | 61853 | 618 | 53 |
12 | 08:45 - 08:59 | 47685 | 476 | 85 |
13 | 09:00 - 09:14 | 47834 | 478 | 34 |
14 | 09:15 - 09:29 | 94284 | 942 | 84 |
15 | 09:30 - 09:44 | 99850 | 998 | 50 |
16 | 09:45 - 09:59 | 85035 | 850 | 35 |
17 | 10:00 - 10:14 | 10180 | 101 | 80 |
18 | 10:15 - 10:29 | 08559 | 085 | 59 |
19 | 10:30 - 10:44 | 61237 | 612 | 37 |
20 | 10:45 - 10:59 | 47904 | 479 | 04 |
21 | 11:00 - 11:14 | 79551 | 795 | 51 |
22 | 11:15 - 11:29 | 48165 | 481 | 65 |
23 | 11:30 - 11:44 | 30738 | 307 | 38 |
24 | 11:45 - 11:59 | 08957 | 089 | 57 |
25 | 12:00 - 12:14 | 74818 | 748 | 18 |
26 | 12:15 - 12:29 | 61381 | 613 | 81 |
27 | 12:30 - 12:44 | 06662 | 066 | 62 |
28 | 12:45 - 12:59 | 28759 | 287 | 59 |
29 | 13:00 - 13:14 | 44210 | 442 | 10 |
30 | 13:15 - 13:29 | 88746 | 887 | 46 |
31 | 13:30 - 13:44 | 45504 | 455 | 04 |
32 | 13:45 - 13:59 | 71838 | 718 | 38 |
© 2019 Cat888. All Rights Reserved.